
年 |
死亡者数 |
相続税申告書 提出者数 |
相続税申告書 提出者割合 |
| 2001年 | 970,331人 | 46,012人 | 4.7% |
| 2002年 | 982,379人 | 44,370人 | 4.5% |
| 2003年 | 1,014,951人 | 44,438人 | 4.3% |
| 2004年 | 1,028,602人 | 43,488人 | 4.2% |
| 2005年 | 1,083,796人 | 45,152人 | 4.1% |
| 遺産の総額 | 相続税申告書提出者数 | 提出者に占める割合 |
| 1億円以下 | 9,270人 | 20.53% |
| 1億円超 | 21,632人 | 47.90% |
| 2億円 | 6,782人 | 15.02% |
| 3億円 | 4,418人 | 9.78% |
| 5億円 | 1,479人 | 3.27% |
| 7億円 | 776人 | 1.71% |
| 10億円 | 617人 | 1.36% |
| 20億円 | 100人 | 0.22% |
| 30億円 | 50人 | 0.11% |
| 50億円 | 14人 | 0.03% |
| 70億円 | 7人 | 0.01% |
| 100億円 | 7人 | 0.01% |
| 合計 | 45,152人 | 100% |
| 財産の種類 | 金額 | 遺産のうちに占める割合 |
| 土地 | 5兆6842億円 | 50.3% |
| 建物など | 6335億円 | 5.6% |
| 預貯金 | 2兆3114億円 | 20.4% |
| 株式など | 1兆5049億円 | 13.3% |
| その他の財産 | 1兆1368億円 | 10.0% |
| 合計 | 11兆2884億円 | 100.0% |

